با استفاده از یک پوشش آلومینیومی ترکیب شده با مواد ABS، این پرده هوا ارائه می دهد یک طراحی جمع و جور، زیبا که سبک وزن، ماندگار، و مقاوم به زنگ برای عملکرد طولانی مدت است.
طراحی 3N (نقره هوای جدید، فن توربین جدید و فرآیند اتصال موتور جدید) مقاومت در برابر ضربه را برای حمل و نقل ایمن و استفاده قابل اعتماد طولانی مدت تضمین می کند.
مدل | ولتاژ (V/HZ) | قدرت ورودی (W) | حجم هوا (m3/h) | سرعت هوا (m/s) | سر و صدا (dB) | وزن خالص (کیلوگرم) | اندازه (ملی متر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-3209-L/Y | 220 تا 50 | 200/170 | 1030/790 | 14.5/11.5 | <51/<48 | 12 | 900×198×215 |
FM-3210-L/Y | 220 تا 50 | 210/180 | 1130/870 | - | <51/<48 | 12.5 | 1000×198×215 |
FM-3212-L/Y | 220 تا 50 | 260/230 | 1400/1080 | - | <52/<49 | 14.5 | 1200×198×215 |
FM-3215-L/Y | 220 تا 50 | 330/300 | 1780/1370 | - | <54/<52 | 18 | 1500×198×215 |
FM-3218-L/Y | 220 تا 50 | ۳۹۰/۳۶۰ | 2140/1640 | - | <56/<53 | 21.5 | 1800×198×215 |
FM-3220-L/Y | 220 تا 50 | ۴۰۰/۳۷۰ | 2360/1820 | - | <57/<55 | 24 | 2000×198×215 |
سازمان های تجاری: سوپرمارکت ها، مراکز خرید، فروشگاه های زنجیره ای، فروشگاه های بزرگ، هتل ها، رستوران ها |
مکان های عمومی: مترو، فرودگاه، ایستگاه، کتاب فروشی، سالن نمایشگاه، استادیوم، موزه، ساختمان های تجاری، بیمارستان |
مکان های سرگرمی: سینماها، باشگاه ها، کافه ها، کافه های اینترنتی، مغازه های زیبایی |