| مدل | اندازه (میلی متر) | قدرت ورودی (W) | حجم هوا (m³/h) | سرعت هوا (M/s) | سر و صدا (DB) | وزن خالص (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-3509A (SS) | 900x175x195 | 160 | 1400 | 10-12 | ≤57 | 8 |
| FM-3510A (SS) | 1000x175x195 | 180 | 1600 | 10-12 | ≤58 | 9 |
| FM-3512A (SS) | 1200x175x195 | 200 | 1900 | 10-12 | ≤58 | 10 |
| FM-3515A (SS) | 1500x175x195 | 230 | 2500 | 10-12 | ≤59 | 11.5 |
| FM-3518A (SS) | 1800x175x195 | 300 | 3200 | 10-12 | 60 ≤ | 13.5 |
| FM-3520A (SS) | 2000x175x195 | 350 | 3600 | 10-12 | ≤61 | 15 |
| استفاده تجاری: سوپر مارکت ها ، مراکز خرید ، فروشگاه های بزرگ ، مغازه های کوچک ، هتل ها ، رستوران ها ، بیمارستان ها ، مدارس ، تئاترها ، مراکز تناسب اندام ، کلوپ ها ، کافه ها ، آرایشگاه ها ، اتاق های انتظار ، ایستگاه های مترو ، ساختمانهای تجاری ، ورودی موزه |
استفاده صنعتی: کارخانه ها ، کارگاه ها ، انبارها ، کارخانه های ریسندگی ، امکانات کالاهای یخ زده ، کارخانه های رنگ ، آشپزخانه های بزرگ |